Relevé du 9 novembre 2026
Les maisons des lycéens en Île-de-France
On relève 144 associations actives en Île-de-France dont le nom contient « maison des lycéens » ou MDL, pour 989 lycées ouverts, répartis dans 8 départements et 3 académies (Créteil, Paris et Versailles).
- associations actives
- 144
- lycées ouverts
- 989
- associations pour 10 lycées (France : 1,9)
- 1,5
- des communes avec un lycée ont une association
- 39 %
La carte en Île-de-France
Associations par département
jusqu'à 45 à 78 à 1112 à 15plus de 15
Touchez un département pour son détail, ou voyez la France entière.
Lecture du relevé
Ce que montre le relevé en Île-de-France
- Avec 1,5 association pour 10 lycées, la région est en dessous de la moyenne française (1,9). Parmi les départements d'au moins cinq lycées, le rapport va de 1 (Paris) à 1,9 (Essonne).
- En tête des départements : Paris (24 associations, pour 243 lycées).
- 102 communes comptent au moins une association. Sur les 260 communes qui ont un lycée, 102 en ont une (39 %) ; 158 n'en ont pas, dont Argenteuil (11 lycées), Bobigny (8 lycées), Aulnay-sous-Bois (7 lycées) et Meaux (7 lycées).
- Les quatre départements en tête réunissent 56,3 % des associations de la région. 16 communes comptent plusieurs associations.
- 348 lycées sur 989 (35,2 %) se trouvent dans une commune sans association repérée. Par académie, le rapport pour 10 lycées va de 1 (Paris) à 1,7 (Versailles).
Département par département
Les 8 départements en Île-de-France
| Département | Associations | Lycées ouverts | Pour 10 lycées |
|---|---|---|---|
| Essonne (91) | 15 | 79 | 1,9 |
| Hauts-de-Seine (92) | 18 | 102 | 1,8 |
| Paris (75) | 24 | 243 | 1 |
| Seine-et-Marne (77) | 15 | 106 | 1,4 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 21 | 146 | 1,4 |
| Val-d'Oise (95) | 17 | 91 | 1,9 |
| Val-de-Marne (94) | 18 | 105 | 1,7 |
| Yvelines (78) | 16 | 117 | 1,4 |
Par académie
| Académie | Associations | Lycées ouverts | Pour 10 lycées |
|---|---|---|---|
| Créteil (Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) | 54 | 357 | 1,5 |
| Paris (Paris) | 24 | 243 | 1 |
| Versailles (Essonne, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise et Yvelines) | 66 | 389 | 1,7 |
Commune par commune
Où sont les maisons des lycéens ?
102 communes en Île-de-France comptent au moins une association, Paris en tête avec 24.
| Commune | Département | Associations | Lycées ouverts |
|---|---|---|---|
| Paris | Paris | 24 | 243 |
| Versailles | Yvelines | 4 | 13 |
| Créteil | Val-de-Marne | 3 | 11 |
| Sarcelles | Val-d'Oise | 3 | 9 |
| Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | 2 | 6 |
| Chennevières-sur-Marne | Val-de-Marne | 2 | 1 |
| Clichy | Hauts-de-Seine | 2 | 6 |
| Coulommiers | Seine-et-Marne | 2 | 1 |
| Courbevoie | Hauts-de-Seine | 2 | 5 |
| Drancy | Seine-Saint-Denis | 2 | 5 |
| Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 2 | 7 |
| Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | 2 | 6 |
| Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 2 | 14 |
| Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | 2 | 15 |
| Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | 2 | 5 |
| Vincennes | Val-de-Marne | 2 | 8 |
| Achères | Yvelines | 1 | 2 |
| Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 1 | 3 |
| Beaumont-sur-Oise | Val-d'Oise | 1 | 2 |
| Bezons | Val-d'Oise | 1 | 2 |
Communes avec une association : les 82 suivantes
| Commune | Département | Associations | Lycées ouverts |
|---|---|---|---|
| Bondoufle | Essonne | 1 | 1 |
| Bondy | Seine-Saint-Denis | 1 | 7 |
| Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 1 | 8 |
| Brie-Comte-Robert | Seine-et-Marne | 1 | 3 |
| Bussy-Saint-Georges | Seine-et-Marne | 1 | 3 |
| Cergy | Val-d'Oise | 1 | 4 |
| Cerny | Essonne | 1 | 1 |
| Cesson | Seine-et-Marne | 1 | 2 |
| Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | 1 | 7 |
| Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne | 1 | 2 |
| Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | 1 | 3 |
| Chelles | Seine-et-Marne | 1 | 8 |
| Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | 1 | 3 |
| Clamart | Hauts-de-Seine | 1 | 1 |
| Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 1 | 4 |
| Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines | 1 | 2 |
| Congis-sur-Thérouanne | Seine-et-Marne | 1 | 2 |
| Corbeil-Essonnes | Essonne | 1 | 5 |
| Deuil-la-Barre | Val-d'Oise | 1 | 1 |
| Domont | Val-d'Oise | 1 | 2 |
| Dourdan | Essonne | 1 | 2 |
| Draveil | Essonne | 1 | 1 |
| Eaubonne | Val-d'Oise | 1 | 2 |
| Enghien-les-Bains | Val-d'Oise | 1 | 3 |
| Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 1 | 3 |
| Ermont | Val-d'Oise | 1 | 3 |
| Étampes | Essonne | 1 | 4 |
| Fontainebleau | Seine-et-Marne | 1 | 5 |
| Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | 1 | 2 |
| Gagny | Seine-Saint-Denis | 1 | 3 |
| Gif-sur-Yvette | Essonne | 1 | 1 |
| Goussainville | Val-d'Oise | 1 | 2 |
| Guyancourt | Yvelines | 1 | 3 |
| Herblay-sur-Seine | Val-d'Oise | 1 | 1 |
| Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | 1 | 2 |
| Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | 1 | 5 |
| Jouy-le-Moutier | Val-d'Oise | 1 | 2 |
| La Garenne-Colombes | Hauts-de-Seine | 1 | 1 |
| Lagny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 1 | 2 |
| Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | 1 | 6 |
| Le Bourget | Seine-Saint-Denis | 1 | 2 |
| Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | 1 | 4 |
| Le Raincy | Seine-Saint-Denis | 1 | 6 |
| Les Lilas | Seine-Saint-Denis | 1 | 2 |
| Les Mureaux | Yvelines | 1 | 4 |
| Les Ulis | Essonne | 1 | 2 |
| Limay | Yvelines | 1 | 2 |
| Limours | Essonne | 1 | 1 |
| Lognes | Seine-et-Marne | 1 | 1 |
| Longjumeau | Essonne | 1 | 2 |
| Mantes-la-Jolie | Yvelines | 1 | 5 |
| Massy | Essonne | 1 | 4 |
| Meudon | Hauts-de-Seine | 1 | 6 |
| Montgeron | Essonne | 1 | 1 |
| Montreuil | Seine-Saint-Denis | 1 | 11 |
| Nangis | Seine-et-Marne | 1 | 2 |
| Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | 1 | 7 |
| Palaiseau | Essonne | 1 | 5 |
| Pantin | Seine-Saint-Denis | 1 | 5 |
| Poissy | Yvelines | 1 | 5 |
| Puteaux | Hauts-de-Seine | 1 | 2 |
| Roissy-en-Brie | Seine-et-Marne | 1 | 2 |
| Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 1 | 2 |
| Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | 1 | 7 |
| Saint-Cloud | Hauts-de-Seine | 1 | 5 |
| Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | 1 | 9 |
| Saint-Michel-sur-Orge | Essonne | 1 | 2 |
| Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise | 1 | 5 |
| Sartrouville | Yvelines | 1 | 4 |
| Savigny-le-Temple | Seine-et-Marne | 1 | 3 |
| Savigny-sur-Orge | Essonne | 1 | 3 |
| Sceaux | Hauts-de-Seine | 1 | 3 |
| Suresnes | Hauts-de-Seine | 1 | 2 |
| Taverny | Val-d'Oise | 1 | 3 |
| Trappes | Yvelines | 1 | 3 |
| Vanves | Hauts-de-Seine | 1 | 2 |
| Varennes-sur-Seine | Seine-et-Marne | 1 | 1 |
| Villemomble | Seine-Saint-Denis | 1 | 4 |
| Villepinte | Seine-Saint-Denis | 1 | 4 |
| Villiers-le-Bel | Val-d'Oise | 1 | 3 |
| Villiers-Saint-Frédéric | Yvelines | 1 | 2 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | 1 | 7 |
Des lycées sans association repérée
158 communes ont un lycée ouvert mais aucune association au nom de MDL, soit 348 lycées.
| Commune | Département | Lycées ouverts |
|---|---|---|
| Argenteuil | Val-d'Oise | 11 |
| Bobigny | Seine-Saint-Denis | 8 |
| Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 7 |
| Meaux | Seine-et-Marne | 7 |
| Évry-Courcouronnes | Essonne | 6 |
| Montigny-le-Bretonneux | Yvelines | 6 |
| Pontoise | Val-d'Oise | 6 |
| Colombes | Hauts-de-Seine | 5 |
| Melun | Seine-et-Marne | 5 |
| Montereau-Fault-Yonne | Seine-et-Marne | 5 |
| Nanterre | Hauts-de-Seine | 5 |
| Provins | Seine-et-Marne | 5 |
| Sevran | Seine-Saint-Denis | 5 |
| Athis-Mons | Essonne | 4 |
| Bagnolet | Seine-Saint-Denis | 4 |
| Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine | 4 |
| Dammarie-les-Lys | Seine-et-Marne | 4 |
| Dugny | Seine-Saint-Denis | 4 |
| La Celle-Saint-Cloud | Yvelines | 4 |
| Montrouge | Hauts-de-Seine | 4 |
Communes avec lycée et sans association : les 138 suivantes
| Commune | Département | Lycées ouverts |
|---|---|---|
| Orly | Val-de-Marne | 4 |
| Saint-Cyr-l'École | Yvelines | 4 |
| Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 4 |
| Stains | Seine-Saint-Denis | 4 |
| Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | 4 |
| Antony | Hauts-de-Seine | 3 |
| Arpajon | Essonne | 3 |
| Bois-Colombes | Hauts-de-Seine | 3 |
| Brétigny-sur-Orge | Essonne | 3 |
| Champagne-sur-Seine | Seine-et-Marne | 3 |
| Franconville | Val-d'Oise | 3 |
| Garges-lès-Gonesse | Val-d'Oise | 3 |
| Joinville-le-Pont | Val-de-Marne | 3 |
| La Courneuve | Seine-Saint-Denis | 3 |
| Le Chesnay-Rocquencourt | Yvelines | 3 |
| Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 3 |
| Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | 3 |
| Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | 3 |
| Magnanville | Yvelines | 3 |
| Maurepas | Yvelines | 3 |
| Osny | Val-d'Oise | 3 |
| Ozoir-la-Ferrière | Seine-et-Marne | 3 |
| Rambouillet | Yvelines | 3 |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne | 3 |
| Sannois | Val-d'Oise | 3 |
| Thiais | Val-de-Marne | 3 |
| Villeneuve-la-Garenne | Hauts-de-Seine | 3 |
| Alfortville | Val-de-Marne | 2 |
| Bagneux | Hauts-de-Seine | 2 |
| Bailly | Yvelines | 2 |
| Brunoy | Essonne | 2 |
| Cachan | Val-de-Marne | 2 |
| Combs-la-Ville | Seine-et-Marne | 2 |
| Cormeilles-en-Parisis | Val-d'Oise | 2 |
| Fosses | Val-d'Oise | 2 |
| Fresnes | Val-de-Marne | 2 |
| Gennevilliers | Hauts-de-Seine | 2 |
| Igny | Essonne | 2 |
| La Ferté-sous-Jouarre | Seine-et-Marne | 2 |
| La Queue-les-Yvelines | Yvelines | 2 |
| La Rochette | Seine-et-Marne | 2 |
| Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | 2 |
| Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine | 2 |
| Le Vésinet | Yvelines | 2 |
| Lieusaint | Seine-et-Marne | 2 |
| Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | 2 |
| Longperrier | Seine-et-Marne | 2 |
| Magny-les-Hameaux | Yvelines | 2 |
| Maisons-Alfort | Val-de-Marne | 2 |
| Mantes-la-Ville | Yvelines | 2 |
| Mennecy | Essonne | 2 |
| Moissy-Cramayel | Seine-et-Marne | 2 |
| Montmorency | Val-d'Oise | 2 |
| Morangis | Essonne | 2 |
| Nemours | Seine-et-Marne | 2 |
| Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | 2 |
| Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | 2 |
| Orsay | Essonne | 2 |
| Porcheville | Yvelines | 2 |
| Romainville | Seine-Saint-Denis | 2 |
| Rozay-en-Brie | Seine-et-Marne | 2 |
| Serris | Seine-et-Marne | 2 |
| Tournan-en-Brie | Seine-et-Marne | 2 |
| Vauréal | Val-d'Oise | 2 |
| Vaux-le-Pénil | Seine-et-Marne | 2 |
| Villejuif | Val-de-Marne | 2 |
| Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | 2 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | 2 |
| Yerres | Essonne | 2 |
| Ablon-sur-Seine | Val-de-Marne | 1 |
| Armentières-en-Brie | Seine-et-Marne | 1 |
| Arnouville | Val-d'Oise | 1 |
| Aubergenville | Yvelines | 1 |
| Avon | Seine-et-Marne | 1 |
| Bourg-la-Reine | Hauts-de-Seine | 1 |
| Buc | Yvelines | 1 |
| Buchelay | Yvelines | 1 |
| Bures-sur-Yvette | Essonne | 1 |
| Carrières-sur-Seine | Yvelines | 1 |
| Chailly-en-Brie | Seine-et-Marne | 1 |
| Chars | Val-d'Oise | 1 |
| Chatou | Yvelines | 1 |
| Chaville | Hauts-de-Seine | 1 |
| Chevilly-Larue | Val-de-Marne | 1 |
| Claye-Souilly | Seine-et-Marne | 1 |
| Croissy-sur-Seine | Yvelines | 1 |
| Dammartin-en-Goële | Seine-et-Marne | 1 |
| Épinay-sous-Sénart | Essonne | 1 |
| Éragny-sur-Oise | Val-d'Oise | 1 |
| Étiolles | Essonne | 1 |
| Fontenay-aux-Roses | Hauts-de-Seine | 1 |
| Gentilly | Val-de-Marne | 1 |
| Gonesse | Val-d'Oise | 1 |
| Jouy-en-Josas | Yvelines | 1 |
| Juvisy-sur-Orge | Essonne | 1 |
| L'Isle-Adam | Val-d'Oise | 1 |
| La Queue-en-Brie | Val-de-Marne | 1 |
| La Ville-du-Bois | Essonne | 1 |
| Le Mée-sur-Seine | Seine-et-Marne | 1 |
| Le Mesnil-Saint-Denis | Yvelines | 1 |
| Le Pecq | Yvelines | 1 |
| Le Tremblay-sur-Mauldre | Yvelines | 1 |
| Louvres | Val-d'Oise | 1 |
| Luzarches | Val-d'Oise | 1 |
| Maisons-Laffitte | Yvelines | 1 |
| Malakoff | Hauts-de-Seine | 1 |
| Marcoussis | Essonne | 1 |
| Margency | Val-d'Oise | 1 |
| Marly-le-Roi | Yvelines | 1 |
| Maule | Yvelines | 1 |
| Meulan-en-Yvelines | Yvelines | 1 |
| Mitry-Mory | Seine-et-Marne | 1 |
| Montsoult | Val-d'Oise | 1 |
| Morsang-sur-Orge | Essonne | 1 |
| Noisiel | Seine-et-Marne | 1 |
| Plaisir | Yvelines | 1 |
| Pontault-Combault | Seine-et-Marne | 1 |
| Quincy-sous-Sénart | Essonne | 1 |
| Richebourg | Yvelines | 1 |
| Ris-Orangis | Essonne | 1 |
| Saint-Mammès | Seine-et-Marne | 1 |
| Saint-Mandé | Val-de-Marne | 1 |
| Saint-Pierre-du-Perray | Essonne | 1 |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | Seine-et-Marne | 1 |
| Saint-Thibault-des-Vignes | Seine-et-Marne | 1 |
| Saint-Witz | Val-d'Oise | 1 |
| Sèvres | Hauts-de-Seine | 1 |
| Sonchamp | Yvelines | 1 |
| Sourdun | Seine-et-Marne | 1 |
| Thorigny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 1 |
| Torcy | Seine-et-Marne | 1 |
| Vaucresson | Hauts-de-Seine | 1 |
| Vaujours | Seine-Saint-Denis | 1 |
| Verneuil-sur-Seine | Yvelines | 1 |
| Verrières-le-Buisson | Essonne | 1 |
| Villebon-sur-Yvette | Essonne | 1 |
| Villepreux | Yvelines | 1 |
| Viry-Châtillon | Essonne | 1 |
Questions fréquentes
Les chiffres en Île-de-France
Combien y a-t-il de maisons des lycéens en Île-de-France ?
Au 9 novembre 2026 : 144 associations actives dont le nom contient « maison des lycéens » ou MDL en Île-de-France, pour 989 lycées ouverts, soit 1,5 pour 10 lycées contre 1,9 en France.
Quels départements comptent le plus de MDL en Île-de-France ?
Paris (24), Seine-Saint-Denis (21), Hauts-de-Seine (18) et Val-de-Marne (18) : à eux quatre, 56,3 % des associations de la région.
Dans quelles communes en Île-de-France le relevé ne trouve-t-il aucune association au nom de MDL ?
Argenteuil (11 lycées), Bobigny (8 lycées), Aulnay-sous-Bois (7 lycées) et Meaux (7 lycées) sont les communes qui comptent le plus de lycées sans association repérée (l'association peut porter un autre nom ou ne pas être déclarée). En tout, 348 lycées sur 989 (35,2 %) se trouvent dans une commune sans association au nom de MDL.